Skip to content
Captain jobs
- Lead Helicopter Pilot | EC135/H135 — Full Time · Air Medical · USD 119,825–131,807 per year · September 29, 2026
- Airplane Pilot | Cessna Citation 560 Series — Corporate · September 29, 2026
- Pilot in Command | Challenger 300/350 — Full Time · Corporate · September 28, 2026
- Captain | Gulfstream G450 / GV — Full Time · Charter · USD 230,000 per year · September 28, 2026
- Captain | Boeing 737-300/900 — Full Time · Airline, International · September 28, 2026
- Helicopter Pilot | AS350 — Full Time · Air Medical · USD 102,072–112,280 per year · September 28, 2026
- Captain | Boeing 747-400 — Full Time · Cargo, International · September 28, 2026
- Captain | Citation CE-525 (M2) — Full Time · Charter · USD 145,000–160,000 per year · September 28, 2026
- Pilot in Command | King Air 350 — Other Aviation Roles · September 28, 2026
- Lead Pilot | Gulfstream V (GV) — Full Time · Charter · September 28, 2026
- Direct Entry Captain | Embraer E195-E2 — Full Time · Airline, International · September 28, 2026
- Pilot — Other Aviation Roles · USD 260,000–278,750 per year · September 28, 2026
- Seasonal Line Pilot | Cessna 206 / 207 — Full Time · Charter, Cargo, Contract/Seasonal, Air Medical · September 28, 2026
- Captain | ATR — Full Time · Airline, International · September 28, 2026
- Captain | C525 — Full Time · Corporate, Charter · September 27, 2026
- Captain | Gulfstream GV — Full Time · Corporate, Charter · USD 195,000–251,000 per year · September 27, 2026
- Captain | G450 — Full Time · Corporate, Charter · September 27, 2026
- Senior Flight Test Pilot — Full Time · Other Aviation Roles · September 27, 2026
- Fixed Wing Pilot | Cessna 182 / ICP Savannah — Full Time · Low Hours, Other Aviation Roles, International · September 27, 2026
- Captain | Challenger 604 — Full Time · Charter, International · September 27, 2026
- Captain | Gulfstream G200 — Full Time · Corporate, Charter · USD 160,000–245,000 per year · September 27, 2026
- Captain | Challenger 300/350 — Full Time · Corporate, Charter · USD 225,000–250,000 per year · September 26, 2026
- Captain | Cessna 408 SkyCourier — Full Time · Cargo · September 26, 2026
- Captain | ATR 72 — Airline, International · September 26, 2026