Skip to content
United States jobs
- Second in Command | Learjet — Full Time · Corporate, Charter, Low Hours · USD 80,000 per year · September 4, 2026
- Captain / Second in Command | Challenger 350 — Full Time · Corporate · September 4, 2026
- First Officer | Boeing 737 — Full Time · Airline · September 4, 2026
- Pilot in Command | Citation CE-500 — Full Time · Charter · September 4, 2026
- Lead Captain | Falcon 900EX — Full Time · Corporate · USD 310,000–335,000 per year · September 4, 2026
- Captain | Bombardier Global 6000 — Full Time · Corporate · USD 50,000–500,000 per year · September 4, 2026
- Second in Command | Citation CE-500 — Full Time · Charter, Low Hours · September 4, 2026
- Experimental Test Pilot | Rotorcraft Helicopter — Full Time · Other Aviation Roles · USD 175,000–250,000 per year · September 4, 2026
- Pilot in Command | King Air 200 — Full Time · Air Medical · USD 120,888–132,977 per year · September 4, 2026
- First Officer | Boeing 747, 777 — Full Time · Cargo · September 4, 2026
- Flight Instructor | Cessna, Piper — Full Time · Low Hours, Instructor · September 3, 2026
- Part-Time Simulator Second in Command | Multi-Crew Aircraft — Part Time · Low Hours, Instructor · September 3, 2026
- Training Academy Pilot | Bell Helicopters — Full Time · Low Hours, Instructor · September 3, 2026
- Direct Entry Captain | Airbus A220 — Full Time · Airline · September 3, 2026
- Pilot in Command | DHC-2 Beaver — Full Time · Other Aviation Roles · September 3, 2026
- Pilot in Command | King Air C90 / B200 — Full Time · Other Aviation Roles · September 3, 2026
- Captain | Falcon — Full Time · Corporate · USD 200,000–270,000 per year · September 3, 2026
- Pilot, Fire Services | Helicopter — Full Time · Other Aviation Roles · USD 120,888–162,914 per year · September 3, 2026
- Captain / Aircraft Manager | Citation CJ4 — Full Time · Corporate · September 2, 2026
- Corporate Pilot | BE-300/350 — Full Time · Corporate · USD 145,000–185,000 per year · September 2, 2026
- Captain | Gulfstream V / Gulfstream G650 — Full Time · Corporate · September 2, 2026
- First Officer — Full Time · Corporate, Charter · USD 100,000–180,000 per year · September 2, 2026
- Flight Instructor (CFI/CFII) | Single-Engine Training Aircraft — Full Time, Part Time · Low Hours, Instructor · September 2, 2026
- Corporate Pilot | Gulfstream G550 / G280 — Full Time · Corporate · September 2, 2026