Skip to content
FAA ATP jobs
- Captain | Gulfstream — Full Time · Corporate · September 5, 2026
- Direct Entry Captain | Boeing 737 — Full Time · Airline · September 4, 2026
- Captain / Second in Command | Challenger 350 — Full Time · Corporate · September 4, 2026
- First Officer | Boeing 737 — Full Time · Airline · September 4, 2026
- Pilot in Command | Citation CE-500 — Full Time · Charter · September 4, 2026
- Lead Captain | Falcon 900EX — Full Time · Corporate · USD 310,000–335,000 per year · September 4, 2026
- First Officer | Boeing 747, 777 — Full Time · Cargo · September 4, 2026
- Direct Entry Captain | Airbus A220 — Full Time · Airline · September 3, 2026
- Instructor Pilot | Challenger, Global — Full Time · International, Instructor · September 3, 2026
- Captain | Falcon — Full Time · Corporate · USD 200,000–270,000 per year · September 3, 2026
- Pilot | Boeing 747 — Full Time · Airline, International · September 3, 2026
- Captain / Aircraft Manager | Citation CJ4 — Full Time · Corporate · September 2, 2026
- First Officer | Airbus A321, Boeing 777, 787 — Full Time, Contract · Airline, International · September 2, 2026
- Captain | Gulfstream V / Gulfstream G650 — Full Time · Corporate · September 2, 2026
- First Officer — Full Time · Corporate, Charter · USD 100,000–180,000 per year · September 2, 2026
- Captain | Various Fleets — Full Time · Corporate, Charter · USD 150,000–225,000 per year · September 2, 2026
- Captain | Challenger 350 — Full Time · Corporate, Charter · USD 160,000–245,000 per year · September 2, 2026
- Captain | Citation CJ3 — Full Time · Charter · September 1, 2026
- Captain | Citation Sovereign 680 — Full Time · Corporate, Charter · September 1, 2026
- Captain | Challenger 604 / 605 — Full Time · Charter · USD 195,000–251,000 per year · August 31, 2026
- First Officer | Challenger 604 — Full Time · Charter · USD 130,000–160,000 per year · August 31, 2026
- Captain | Challenger 604 — Charter · USD 185,000–225,000 per year · August 31, 2026
- First Officer | CE-525, EMB-550, Helicopter — Full Time · Corporate · USD 190,270–200,284 per year · August 31, 2026
- Captain | Falcon 2000LXS, Falcon 8X — Full Time · Corporate · USD 244,000–320,100 per year · August 31, 2026