Skip to content
United States pilots and crew
- Adam Olivieri — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Sofiane Benrahal — First Officer · United States · FAA | CFI
- Justin Nelson — Flight Instructor · United States · 1,646 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Kristopher Schmidt — Cfi · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Robert Malmstrom — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Hunter Sutherland-Whitmore — United States · FAA | CPL
- Joshua Rees — United States · 210 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- William Peska — Certified Flight Instructor · United States · FAA | CFI, FAA | CFII
- Julian Shu — Captain · United States · FAA | CPL, FAA | CFII
- Benjamin Thoreson — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Corto Cayrol — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Luke Kohler — Instructor · United States · FAA | CFI, FAA | CFII
- Will Siverhus — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Cari Coventry — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Maxwell Gocke — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Hasan Ucar — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Benjamin Briskey — United States · FAA | CPL
- GUILLERMO SANCHEZ — Contract Pilot – Zapata Aviation · United States · FAA | ATP
- Michael Smith — United States · FAA | CPL
- Zackery Ashman — United States
- Justin Melendez — United States
- joe.kimmeth — United States · FAA | ATP, FAA | CPL
- Gerald Sayres — Line Pilot · United States · FAA | CPL
- Steven Nguyen — United States · FAA | CPL