Skip to content
United States pilots and crew
- Hunter Smith — United States · FAA | CFI
- Cooper Schweigert — United States · FAA | CPL
- Jacob Flake — United States · FAA | CPL
- Paul Dye — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Ryan Vanasse — United States · FAA | MEI
- Damien Junco — United States · 1,165 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- drew baldwin — United States · FAA | CPL
- Jacob Luongo — Flight Insructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Mason Dawson — CFI/CFII · United States · 630 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Matt Hille — United States · FAA | CPL
- Charles Thompson — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Jeff Yeutter — United States
- Austin Stole — Flight Training Coordinator · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- LINDSEY ADAMS — FLIGHT INSTRUCTOR · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Cade Moody — Line Service Technician · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Max Hays — United States · FAA | CFII
- Jake Collins — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- BRODIE REED — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Joshua Oletsky — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Grant Head — Flight Instructor · United States · FAA | CFI, FAA | CFII
- GABRIEL GARCIA — First Officer · United States · FAA | ATP, FAA | CFI
- Alison Balutowski — United States · FAA | CPL
- Larry Bostrom — Captain · United States · FAA | ATP, FAA | CPL
- Brett Lauritzen — United States