Skip to content
United States pilots and crew
- Joshua Miller — United States · 240 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- William McCoy — United States · FAA | CPL
- Robert Arduini — United States · FAA | ATP
- Mark Hodge — Pilot · United States · FAA | CPL
- Louis Testa — United States · FAA | CPL, FAA | CFII
- Davy Lim — Certified Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Daniel Rodriguez — Part 135 PIC PA32R-301/T · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Ahmad Anwaruddin — Flight Instructor · United States · 750 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Elijah Loper — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Jaren LaRue — United States · 253 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Ethan VanNahmen — Survey Pilot · United States · FAA | CPL
- Keith-Jordan Wilkinson — CFI · United States · FAA | CFI
- Jennifer Boudreaux — United States · FAA | CFII, FAA | MEI
- Jonathan Martin — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Matthew J. Pemberton — Lead Instructor Multi Engine Program · United States
- Dawson Marks — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Rebecca Schmitz — United States · FAA | CFI, FAA | CFII
- Austin Cline — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Shane Ramos — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Jordan DeBourge — Line Service Technician · United States · FAA | CPL
- Ram Shemesh — Skydive Key West - Skydiving Pilot · United States
- William Myers — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Harvey Sanchez — Second In Command · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Garrett Ethridge — United States · FAA | CPL