Skip to content
North America pilots and crew
- Davis Riffe — Captain · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Nathaniel Robbins — Lead pilot skydive Yosemite · United States · 830 hours · FAA | CPL
- Carson Beckett — 135 captain · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Luke Foster — CFI · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Laiss Khairzada — First Officer · United States · FAA | ATP
- Joel George — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Case Paans — Simulator Flight Instructor – Widebody Boeing · United States · FAA | ATP
- Nathan Bogel — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Fedor Golovchenko — Jump pilot · United States · FAA | CPL
- José Ossa — Gold Seal Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Josiah Bailey — Flight Instructor · United States · 561 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Blaine Pullen — Flight instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Kaitlyn Gallegos — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Gil Miller — United States · 1,429 hours · FAA | CPL
- Lea Hagege — Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Leonardo Luiz Lupatini Neves — AT-802F Firefighting Pilot / Squadron Chief · United States · FAA | ATP
- Navamin Makpleek — United States · FAA | CPL
- Daniel Hazboun — Commercial Pilot/CFI · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Gage Hoelscher — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Hayden Parham — Safety Lead · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Jason Roberts — United States
- Tafton Baker — UAS Pilot · United States · FAA | CPL, FAA | CFII
- Soren Irgens — United States · FAA | CPL
- Marc Obadia — United States · FAA | CPL