United States pilots and crew

  • BENJAMIN FOLAYAN — Commercial Pilot · United States · FAA | CFI
  • Benjamin Carl LeMay — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Bryce McLaughlin — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Cole Dastur — United States · FAA | CPL
  • Aice Davis — Flight Attendant · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Ryan Blake — Certified Flight Instructor CFII · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Charles Allen Cervania — N/A · United States · FAA | CPL
  • Brady Lander — Pilot · United States · 923 hours · FAA | CPL, FAA | MEI
  • William Camp — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Pedro Cypreste — United States · FAA | CFI, FAA | CFII
  • Logan Peterson — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Nicolas Axtman — Flight Training Procedures Instructor · United States · 1,250 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Robert Rikard — Independent Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Ryan Gandhi — Performance Analyst · United States
  • Dylan Bond — United States · 1,516 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
  • David Skeirik — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Vedant Sanghvi — First Officer · United States · FAA | CPL
  • William MacNeal — Part 91 Pilot-in-Command / Certified Flight Instructor · United States · FAA | CFI, FAA | MEI
  • Juan Ariza — Flight Instructor · United States · 446 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Schyler Rochelle — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
  • Corey Fields — Flight Instructor · United States · FAA | CFI
  • Sean Erickson — United States · FAA | CFI, FAA | CFII
  • Justin Baker — United States
  • Thomas Donetz — CFII · United States · FAA | CFII