Skip to content
North America pilots and crew
- William Argo — United States · FAA | ATP, FAA | CFI
- Milton Ventura Toro — Flight/Ground Instructor · United States · 1,507 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Ryan Collins — Laborer Operator · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- TEDDY MWACHIA — United States · FAA | CPL
- Landon Smith — United States · FAA | CPL
- Matthew Goderich — Flight Instructor · United States · FAA | CFI
- Dominic Pham — United States · FAA | CFI
- Zachary Hydeman — United States · FAA | CPL, FAA | MEI
- Jeff Barco — CFII, MEI · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Ray Castro — Flight school student · United States · FAA | CPL
- David Davis — PIC 421B · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Michael Ftacek — Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFII
- Agam Multani — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Xavier Whittington — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Edgar Cruz — United States · FAA | CPL
- Kyse Jaber — Commercial Multi Pilot · United States
- Todd Rubino — Captain PIC · United States
- Zachary Tapper — Assisstant Chief Flight Instructor · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- JOSE RUBEN — COMMERCIAL PILOT · United States · 271 hours · FAA | CPL
- James Kokesh — United States · 2,162 hours · FAA | CPL, FAA | CFI
- Anthony Keith — Assistant Director of Operations · United States · FAA | CPL
- Anthony Vitale — First Officer · United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- Sebastian Valdez — United States · FAA | CPL, FAA | CFI
- matthew omick — United States · FAA | CFII