Skip to content
FAA CPL jobs
- First Officer | Falcon 900EX EASy, Challenger 850 — Full Time · Corporate · USD 153,939–211,667 per year · September 1, 2026
- Captain | Cessna Caravan 208 — Full Time · Cargo, International · August 31, 2026
- Captain | King Air 90,99,100,200 — Full Time · Low Hours, Other Aviation Roles, International · August 31, 2026
- First Officer | Jet — Full Time · Corporate · USD 75,000 per year · August 31, 2026
- First Officer | Airbus A320neo — Full Time · Airline, International · August 31, 2026
- Captain | Citation XLS+ (C560XL) — Full Time · Corporate · USD 120,000–160,000 per year · August 31, 2026
- Captain | King Air 350 — Full Time · Air Medical · USD 133,587–151,066 per year · August 31, 2026
- Pilot | King Air 300/350, Cessna SET — Full Time · Low Hours, Other Aviation Roles, International · August 30, 2026
- Pilot I (SIC) | King Air 350ER / AW139 — Full Time · Other Aviation Roles · USD 83,720–125,590 per year · August 30, 2026
- First Officer | Airbus A320 — Full Time · Airline, International · August 30, 2026
- Captain | King Air 300 — Full Time · Other Aviation Roles, International · August 30, 2026
- First Officer | ATR 72-600 — Full Time · Airline, International · August 29, 2026
- Quick Upgrade Captain | Embraer ERJ-135, 145 — Full Time · Charter · USD 150 per day · August 29, 2026
- Captain | Global Express XRS — Full Time · Charter · August 28, 2026
- Direct Entry First Officer | Boeing 737 CL / NG / MAX — Full Time · Airline, International · August 28, 2026
- First Officer | Global Express XRS — Charter · August 28, 2026
- First Officer | Airbus A321 / A330 — Full Time · Airline, International · August 27, 2026
- Flight Instructor — Full Time · International, Instructor · August 27, 2026
- Flight Instructor | CRI/SPA — Full Time, Part Time · International, Instructor · August 27, 2026
- Flight Instructor | Sponsored CRI/SPA Program — Full Time · International, Instructor · August 27, 2026
- First Officer | Learjet 45 — Full Time · Airline, Low Hours · August 27, 2026
- Captain | Beechcraft 1900 — Full Time · Cargo · USD 87,006 per year · August 27, 2026
- First Officer | Airbus A220 — Full Time · Airline, International · August 25, 2026
- First Officer| Airbus A320 — Full Time · Airline, International · August 25, 2026